प्रिया निवेशक आज मैं आपको बेस्ट पेनी स्टॉक इन इंडिया, के बारे में बताने वाला हूं जिसमें काफी भारी मात्रा में खरीदारी की गई है जिस वजह से इन दोनों Share में पिछले दो दिनों से लगातार तेजी बना हुआ है और आगे भी यह Share तेजी दिखाएगा इसका पूरा संभावना है आईए जानते हैं विस्तार से आखिर कौन से हैं वह पेनी स्टॉक जिसमें हुई है बल्क डील|
आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं शेयर मार्केट जोखिम भरा है और यदि आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो खुद के रिस्क पर ही निवेश करें क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी शेर का कीमत कभी भी बढ़ सकता है और कभी भी घट सकता है| और निवेश से पहले SIBE वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें|
और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर ले जहां पर आप कम समय में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं हमारे साथ जुड़कर बहुत सारे लोग अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं लिंक नीचे दिया गया है जल्दी ज्वाइन करें|
Whatsapp Group ✅ | Join Now ⚡ |
Telegram Group ✅ | Join Now ⚡ |
Google News ✅ | Join Now ⚡ |
Youtube Channel ✅ | Join Now ⚡ |
बेस्ट पेनी स्टॉक इन इंडिया | कंपनी का नाम क्या है?
प्रिया निवेशक 14 दिसंबर 2023 को Cyber Media (India) Ltd. कंपनी में भारी मात्रा में शेर की खरीदारी की गई और 14 दिसंबर 2023 साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड कंपनी में Share को बचा भी गया है, परंतु share की खरीदारी करने की संख्या ज्यादा होने की वजह से शेयर में लगातार तेजी बना हुआ है|
आई विस्तार से जानते हैं कि साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड में कितने Share को बेचा गया और कितने Share को खरीदा गया है| नीचे बताए गए टेबल में जितने भी इन्वेस्टर के नाम है इन्होंने शेर को खरीदा है|
Cyber Media (India) Ltd. | PULAMARASETTI JAGADEESH | NSE | Bulk | Purchase | 14 Dec 2023 | 27.33 | 101,000 | 0.64% |
Cyber Media (India) Ltd. | SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | NSE | Bulk | Purchase | 14 Dec 2023 | 28.90 | 100,000 | 0.64% |
Cyber Media (India) Ltd. | ABHINAV AGARWAL | NSE | Bulk | Purchase | 14 Dec 2023 | 27.73 | 84,258 | 0.54% |
Cyber Media (India) Ltd. | JAVEED KUNJUMOIDEEN | NSE | Bulk | Purchase | 14 Dec 2023 | 27.14 | 80,000 | 0.51% |
Cyber Media (India) Ltd. | NILESH DHAKAD HUF . | NSE | Bulk | Purchase | 14 Dec 2023 | 28.33 | 63,228 | 0.40% |
Cyber Media (India) Ltd. | AMIT KUMAR JAIN | NSE | Bulk | Purchase | 14 Dec 2023 | 28.79 | 50,000 | 0.32% |
Cyber Media (India) Ltd. | ABHINAV AGARWAL | BSE | Bulk | Purchase | 14 Dec 2023 | 27.77 | 49,562 | 0.32% |
Cyber Media (India) Ltd. | कंपनी के शेयर बेचने की संख्या
Cyber Media (India) Ltd. | PULAMARASETTI JAGADEESH | NSE | Bulk | Sell | 14 Dec 2023 | 27.85 | 101,000 | 0.64% |
Cyber Media (India) Ltd. | AMIT KUMAR JAIN | NSE | Bulk | Sell | 14 Dec 2023 | 28.32 | 100,000 | 0.64% |
Cyber Media (India) Ltd. | SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | NSE | Bulk | Sell | 14 Dec 2023 | 27.17 | 100,000 | 0.64% |
Cyber Media (India) Ltd. | JAVEED KUNJUMOIDEEN | NSE | Bulk | Sell | 14 Dec 2023 | 27.09 | 85,191 | 0.54% |
Cyber Media (India) Ltd. | ABHINAV AGARWAL | BSE | Bulk | Sell | 14 Dec 2023 | 27.52 | 84,708 | 0.54% |
Cyber Media (India) Ltd. | NILESH DHAKAD HUF . | NSE | Bulk | Sell | 14 Dec 2023 | 28.05 | 83,228 | 0.53% |
Cyber Media (India) Ltd. | ABHINAV AGARWAL | NSE | Bulk | Sell | 14 Dec 2023 | 27.78 | 49,112 | 0.31% |
प्रिया निवेशक आपकी जानकारी के लिए बता दूं 12 दिसंबर 2023 को इस Share का कीमत ₹20 था| और जैसे ही इस शेयर में खरीदारी बढ़ी मात्र तीन दिनों के अंदर यह Share ₹30 पर चला गया और 5 दिन में 14.09% का पॉजिटिव रिटर्न देकर लोगों को मालामाल कर दिया है|
आए अब जानते हैं दूसरी कंपनी के बारे में जिसमें इन्वेस्टर भारी मात्रा में खरीदारी किए हैं और यह भी Share आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है|
Pearl Polymers Ltd. | शेयर खरीदने की कुल संख्या
Pearl Polymers Ltd. | VEENA RAJESH SHAH | NSE | Bulk | Purchase | 14 Dec 2023 | 34.58 | 1,241,455 | 7.37% |
Pearl Polymers Ltd. | JAINAM BROKING LIMITED | NSE | Bulk | Purchase | 14 Dec 2023 | 35.05 | 217,500 | 1.29% |
Pearl Polymers Ltd. | MILLENNIAL FAMILY TRUST | NSE | Bulk | Purchase | 14 Dec 2023 | 35.20 | 150,000 | 0.89% |
Pearl Polymers Ltd. | SANTOSH KUMAR AGARWAL | NSE | Bulk | Purchase | 14 Dec 2023 | 34.55 | 126,348 | 0.75% |
Pearl Polymers Ltd. | ABHAY GAUTAM | NSE | Bulk | Purchase | 14 Dec 2023 | 30.23 | 105,000 | 0.62% |
Pearl Polymers Ltd. | NEELAM JILESH CHHEDA | NSE | Bulk | Purchase | 14 Dec 2023 | 35 | 103,344 | 0.61% |
Pearl Polymers Ltd. | AVIRAT ENTERPRISE | NSE | Bulk | Purchase | 14 Dec 2023 | 35.15 | 100,000 | 0.59% |
Pearl Polymers Ltd. | कंपनी में शेयर बेचने की कुल संख्या
Pearl Polymers Ltd. | VEENA RAJESH SHAH | NSE | Bulk | Sell | 14 Dec 2023 | 34.75 | 1,225,268 | 7.28% |
Pearl Polymers Ltd. | JAINAM BROKING LIMITED | NSE | Bulk | Sell | 14 Dec 2023 | 35.20 | 202,500 | 1.20% |
Pearl Polymers Ltd. | ABHAY GAUTAM | NSE | Bulk | Sell | 14 Dec 2023 | 35.15 | 105,000 | 0.62% |
Pearl Polymers Ltd. | NEELAM JILESH CHHEDA | NSE | Bulk | Sell | 14 Dec 2023 | 35.20 | 103,344 | 0.61% |
Pearl Polymers Ltd. | CHAINROOP SURAJMAL DUGAR | NSE | Bulk | Sell | 14 Dec 2023 | 34.85 | 100,000 | 0.59% |
Pearl Polymers Ltd. | PIYUSH MAKHIJANI | NSE | Bulk | Sell | 14 Dec 2023 | 34.82 | 100,000 | 0.59% |
Pearl Polymers Ltd. | SANTOSH KUMAR AGARWAL | NSE | Bulk | Sell | 14 Dec 2023 | 34.58 | 16,348 | 0.10% |
प्रिया निवेशक इन दोनों कंपनी में काफी अच्छा तेजी बना हुआ है और आगे भी ऐसे ही पूरी तेजी की संभावना है तो यदि आप इन कंपनियों में Invest करके कम समय में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो खुद के रिस्क पर निवेश करें|
इसे भी पढ़ें – Best Sector to invest in 2024 in india | Low Price Stock
Disclaimer – प्रिय निवेशक किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले उसे कंपनी का फंडामेंटल जरूर चेक करें और हमेशा खुद के रिस्क पर ही निवेश करें क्योंकि हमारा मकसद आपको सिर्फ शिक्षा प्रदान करना है भविष्य में यदि आपको किसी शेयर में नुकसान या फायदा होता है तो इसके जिम्मेदारी हमारा वेबसाइट नहीं लेता| और किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले SEBI वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें|