प्रिय निवेशक Stocks स्टॉक मार्केट में आए दिन ऐसे कई स्टॉक होते हैं जिसमें भारी मात्रा में खरीदारी की जाती है| जिसे Bulk Block Deals कहां जाता है|
और जब भी किसी स्टॉक में Bulk Block होता है तब उसे शेयर में काफी तेजी आ जाती है जिस कारण निवेशकों को काफी अच्छा लाभ होता है|
ऐसे ही 7 फरवरी को ( Cords Cable Industries Ltd ) और ( Cosyn Ltd ) कंपनी में भारी मात्रा में शेयर की खरीदारी की गई है, जिस वजह से शेयर में काफी तेजी है |
Cords Cable Industries Ltd में कितना हुआ Bulk Block Deals ?
प्रिय निवेशक यह रहे 7 फरवरी के Bulk Block Deals जिसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर ने काफी भारी मात्रा में खरीदारी किया है जिसके लिस्ट हमने नीचे आपको दिया है –
CLIENT NAME | ACTION | DATE | PRICE | QUANTITY |
---|---|---|---|---|
VIKRAM HUKUMCHAND AVTAR | Purchase | 07 Feb 2024 | 198 | 93,474 |
QE SECURITIES LLP | Purchase | 07 Feb 2024 | 201.38 | 130,364 |
RAMESH TARSHIBHAI DOBARIYA | Purchase | 07 Feb 2024 | 202.59 | 75,057 |
RAMESH TARSHIBHAI DOBARIYA | Sell | 07 Feb 2024 | 202.44 | 75,057 |
QE SECURITIES LLP | Sell | 07 Feb 2024 | 201.56 | 132,523 |
Cosyn Ltd में कितना हुआ Bulk Block Deals ?
CLIENT NAME | ACTION | DATE | PRICE | QUANTITY |
---|---|---|---|---|
MANJU GAGGAR | Purchase | 07 Feb 2024 | 39.86 | 62,009 |
Whatsapp Group ✅ | Join Now ⚡ |
Telegram Group ✅ | Join Now ⚡ |
Google News ✅ | Join Now ⚡ |
Youtube Channel ✅ | Join Now ⚡ |
इसे भी पढ़ें – सबसे अच्छा पेनी स्टॉक कौन सा है |
Stocks ने कितना दिया रिटर्न ?
प्रिय निवेशक ( Cords Cable Industries Ltd ) स्टॉक ने पिछले 5 दिनों में (37.42%) का दिया रिटर्न दिया है | जिससे निवेशकों को बहुत लाभ पहुंचा है| और पिछले एक महीने में यह Stocks (66.45%) का पॉजिटिव रिटर्न दिया है|
और यदि हम 6 महीने की बात करें तो Cords Cable Industries Ltd Stocks ने (99.59%) रिटर्न दिया है| और पिछले 1 साल में (190.39%), और पिछले 5 साल में (239.72%) का पॉजिटिव रिटर्न देकर अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है|
बात करें COSYN Ltd कंपनी की तो यह स्टॉक पिछले 5 दिनों में ( 14.25%) का पॉजिटिव रिटर्न दिया है| और पिछले 1 महीने में (15.93%) का पॉजिटिव रिटर्न दिया है |
और पिछले 6 महीने के बाद करें तो यह स्टॉक अपने निवेशकों को (28.90%) का पॉजिटिव रिटर्न दिया है | और पिछले 1 साल में (92.34%) बड़ी रिटर्न देकर अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है |
आगे भी इन स्टॉक में तेजी की संभावना हो सकती है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि इन कंपनियों में Bulk Block Deals काफी भारी मात्रा में की जा रही है |