IFL Enterprises news : प्रिया निवेदक आईएफएल इंटरप्राइजेज के तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ निकाल कर आ रही है| और इस खबर से हो सके निवेशकों को लग सकता है बड़ा झटका| क्योंकि 22 दिसंबर 2023 को आईएफएल इंटरप्राइजेज कंपनी के शेयर बल्क में बेचे गए हैं|
IFL Enterprises News | कितने शेयर बेचे गए?
IFL Enterprises news : 22 दिसंबर 2023 को MONEYSTAR TRADELINK PRIVATE LIMITED ₹2.29 पैसे के भाव पर 4,900.000 क्वांटिटी शेयर बेच दिया गया| BANKE TRADELINK PRIVATE LIMITED नाम की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ₹2.29 पैसे के भाव पर 3,045,398 क्वांटिटी शेयर को बेच दिया|
इसके अलावा KATYAYANI TRADELINK PRIVATE LIMITED नाम की कंपनी ने 22 दिसंबर 2023 को ₹2.29 पैसे के भाव पर 1,550,500 क्वांटिटी शेयर बेच दिया| और SUMANBEN HARESHBHAI KABEERA ने 22 दिसंबर 2023 को ₹2.29 पैसे के भाव पर 1,235,567 क्वांटिटी शेयर बेच दिया गया|
IFL Enterprises शेयर बिक्री का क्या है असर
IFL Enterprises कंपनी ने 22 दिसंबर 2023 को ₹229 पैसे के भाव पर क्लोजिंग दी और 4.57% की तेजी के साथ बंद हुआ| लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि सोमवार को मार्केट खुलते ही शेयर में गिरावट दिखेगा क्योंकि शेयर में काफी भारी मात्रा में बिकवाली हुई है|
IFL Enterprises news : क्या कहता है फंडामेंटल और पिछले 6 महीने का स्थिति
प्रिया निवेदक यदि हम आईएफएल इंटरप्राइजेज लिमिटेड का पिछले 6 महीने की बात करें तो यह कंपनी अपने निवेशकों को (-83.39%) का नेगेटिव रिटर्न दिया है| और शेयर लगातार नीचे गिरता जा रहा है| और इसकी खास वजह है कि कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर को बचकर निकल रहे हैं|
हालांकि दिसंबर 2023 में कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग बड़ा है लेकिन कुछ बड़ी कंपनियां अपने शेयर को बचकर निकल भी गई है| जिसका नाम हमने आपके ऊपर बताया|
IFL Enterprises सेल्स ग्रोथ
प्रिया निवेशक जून 2023 में कंपनी ने अपना सेल्स 2.35 का दर्ज किया था| जो सितंबर 2023 में घटकर 1.86 हो गया है आईएफएल इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी का सेल्स ग्रोथ लगातार घटता जा रहा है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी बड़ी है|
IFL Enterprises समरी टेबल
MONEYSTAR TRADELINK PRIVATE LIMITED | ₹2.29 पैसे के भाव पर 4,900.000 क्वांटिटी शेयर बेच दिया |
BANKE TRADELINK PRIVATE LIMITED | ₹2.29 पैसे के भाव पर 3,045,398 क्वांटिटी शेयर को बेच दिया| |
KATYAYANI TRADELINK PRIVATE LIMITED | 22 दिसंबर 2023 को ₹2.29 पैसे के भाव पर 1,550,500 क्वांटिटी शेयर बेच दिया| |
SUMANBEN HARESHBHAI KABEERA | 22 दिसंबर 2023 को ₹2.29 पैसे के भाव पर 1,235,567 क्वांटिटी शेयर बेच दिया गया| |
IFL Enterprises कंपनी में इसका क्या असर रहा? | 22 दिसंबर 2023 को ₹229 पैसे के भाव पर क्लोजिंग दी और 4.57% की तेजी के साथ बंद हुआ| |
6 महीने में IFL Enterprises कंपनी का क्या स्थिति रहा | पिछले 6 महीने की बात करें तो यह कंपनी अपने निवेशकों को (-83.39%) का नेगेटिव रिटर्न दिया है| |
इसे भी पढ़ें – Select Tata Group: कि इस कंपनी में आई रेली Share रुकने का नाम नहीं ले रहा
Whatsapp Group ✅ | Join Now ⚡ |
Telegram Group ✅ | Join Now ⚡ |
Google News ✅ | Join Now ⚡ |
Youtube Channel ✅ | Join Now ⚡ |