Balgopal commercial news today : प्रिया निवेदक यदि आप भी इस कंपनी के शेयर में निवेश किए हैं या फिर निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है| क्योंकि हाल ही में इस कंपनी में काफी भारी मात्रा में बल्क डील परचेसिंग की गई है|
जिस वजह से आने वाले कुछ ही महीना में यह शेयर का कीमत आसमान छू सकता है| और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह कंपनी एक भारतीय आधारित कंपनी है जो कपड़ा का निर्माण करती है जिसमें साड़ी, सूती कपड़ा, और शादी के साड़ी, इसके अलावा तमाम अन्य तरीकों के साड़ियां यह कंपनी बनती है|
और आने वाले कुछ समय में भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिक्री शादी ( लगन ) के समय होता है | जिसकी आपूर्ति यह कंपनी करती है तो यदि आप लोग इस कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है और इन्हीं करण के वजह से इस कंपनी में बड़े निवेशक भी खरीदारी कर रहे हैं| आईए जानते हैं उन सभी निवेशकों के नाम और उन्होंने कितनी खरीदारी की है|
Whatsapp Group ✅ | Join Now ⚡ |
Telegram Group ✅ | Join Now ⚡ |
Google News ✅ | Join Now ⚡ |
Youtube Channel ✅ | Join Now ⚡ |
Balgopal commercial news today | कितना हुआ खरीदारी
प्रिया निवेदक Balgopal commercial कंपनी में SANJAY AGRAWAL नाम के इन्वेस्टर ने 18 अक्टूबर 2023 को ₹22 के भाव पर 162,500 क्वांटिटी शेयर की खरीदारी की है| जो कूल शेयर के 0.98% है|
इसी के साथ Balgopal commercial कंपनी में SHALINI NALIN GUPTA नाम के इन्वेस्टर ने 18 अक्टूबर 2023 को ₹22 के भाव पर 161,000 क्वांटिटी शेयर की खरीदारी की है| जो कूल शेयर के 0.98% है|
और साथ ही Balgopal commercial कंपनी में SONAL KAMAL GUPTA नाम के इन्वेस्टर ने 18 अक्टूबर 2023 को ₹22 के भाव पर 160,000 क्वांटिटी शेयर की खरीदारी की है| जो कूल शेयर के 0.97% है|
इसके अलावा Balgopal commercial कंपनी में MAYANK AGRAWAL नाम के इन्वेस्टर ने 18 अक्टूबर 2023 को ₹22 के भाव पर 160,000 क्वांटिटी शेयर की खरीदारी की है| जो कूल शेयर के 0.97% है|
और Balgopal commercial कंपनी में ANKIT AGRAWAL नाम के इन्वेस्टर ने 18 अक्टूबर 2023 को ₹22 के भाव पर 160,000 क्वांटिटी शेयर की खरीदारी की है| जो कूल शेयर के 0.97% है|
लेकिन Balgopal commercial कंपनी में PRANESH DEALMARK PRIVATE LIMITED नाम की कंपनी ने 18 अक्टूबर 2023 को 22 रुपए के भाव पर 811,200 क्वांटिटी शेयर को बेच दिया जो कूल शेयर के लगभग 4.91% है|
इसे भी पढ़ें – भविष्य में बढ़ने वाले शेयर 2024 | ₹10 से कम कीमत वाले शेयर
इसी के साथ यदि हम इस कंपनी का पिछले सितंबरऔर अक्टूबर महीने का बल्क डील देख तो ज्यादातर शेयर में खरीदारी ही दिखती है| जिस कारण से इस शेयर 1 महीने में अपने निवेशकों को (11.35%) परसेंट का रिटर्न दे चुका है| और आगे भी यह शेयर तेजी दिखाएगा|
Balgopal commercial के बारे में एक्सपर्ट का क्या है राय
प्रिया निवेदक बढ़ती खरीदारी को देखते हुए एक्सपर्ट का राय यही है कि यह शेर जनवरी से लेकर मार्च तक काफी अच्छा खासा तेजी दिखा सकता है और यदि आप शॉर्ट टाइम में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं| तो भी यह शेर आपके लिए बेहतरीन साबित होगा|एक्सपर्ट का राय माने तो इस कंपनी के शेयर जितना हो सके उतना खरीद लेना चाहिए |
लेकिन यदि ssmtbusiness आप टीम के रिसर्च का हिसाब से मैं आपको बताऊं तो आपको इस तरीके के पेनी स्टॉक में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कंपनी कभी भी गिर सकता है यहां तक हमारे टीम ने इस कंपनी का फंडामेंटल विश्लेषण किया जहां पर हमने कई कमियां पाई है|
इसे भी पढ़ें – अडानी का सबसे सस्ता शेयर | 500 ले लो एक करोड़ मिलेगा
Whatsapp Group ✅ | Join Now ⚡ |
Telegram Group ✅ | Join Now ⚡ |
Google News ✅ | Join Now ⚡ |
Youtube Channel ✅ | Join Now ⚡ |
Disclaimer – प्रिया निवेदक किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले उसे कंपनी का फंडामेंटल विश्लेषण अच्छी तरीके से जांच ले और वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर ले क्योंकि मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूं| और भविष्य में किसी भी शेयर में होने वाली फायदा और नुकसान का जिम्मेदारी हमारा वेबसाइट नहीं लेता हमारा मकसद सिर्फ आप तक शिक्षा और न्यूज़ पहुंचना है|